湛江市坡头区“活力海东”旅游基础设施建设项目勘察及初步设计中标候选人公示
投资项目代码 | 2311-440804-18-01-674316 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 湛江市坡头区“活力海东”旅游基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 湛江市坡头区“活力海东”旅游基础设施建设项目勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 湛江市坡头区“活力海东”旅游基础设施建设项目勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 湛江市坡头区“活力海东”旅游基础设施建设项目勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年06月14日 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5038565.00元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照勘察设计规范要求开展工作 | 工期 | 80个日历天及施工现场配合服务期 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 翁德平
| 资质资格 | 公路与桥梁工程正高级工程师 证书编号:1191602 | ||||||||||||||||||||
业绩 | 1.北京至雄安新区高速公路河北段项目勘察设计I类KCSJ1标段 2.G3W德州至上饶国家高速公路延伸线上饶至浦城高速公路(江西境内)新建工程初步勘察设计(CSJ1标段) 3.G6格尔木至拉萨高速公路那曲至拉萨段工程勘察设计第一标段 | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察综合资质甲级,证书编号:B142001169-6/1 工程设计综合资质甲级,证书编号:A142001169-6/1 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路工程勘察设计 2.宜都至来凤高速公路鹤峰东段 3.沿太行山高速公路西延项目 KCSJ-6 标段 4.长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建勘察设计SJA1标段 5.纳雍至兴义国家高速公路纳(雍)六(枝)晴(隆)段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 6.沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段勘察设计 7.武汉绕城高速公路中洲至北湖改扩建工程 8.G3W德州至上饶国家高速公路延伸线上饶至浦城高速公路(江西境内)新建工程初步勘察设计(CSJ1标段) 9.北京至雄安新区高速公路河北段项目勘察设计l类KCSJ1标段 10.沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ7标段 11.国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段初步设计阶段勘察设计 12.四川稻城至丽江高速公路拉伯至大东段两阶段设计 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中交公路规划设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5009773.00元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照勘察设计规范要求开展工作 | 工期 | 80个日历天及施工现场配合服务期 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林国涛
| 资质资格 | 公路与桥梁工程正高级工程师 证书编号:1191079 | ||||||||||||||||||||
业绩 | 1.G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段两阶段勘察设计 2.渝湘高速公路复线(巴南至彭水段)初步勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察综合资质甲级,证书编号:B111001327-10/1 工程设计综合资质甲级,证书编号:A111008611-10/2 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.河南交通投资集团有限公司高速公路“13445工程”第一批切块项目勘察设计KCSJ-1标段(沿大别山高速公路明港至鸡公山段) 2.G315线依吞布拉克(新青界)至若羌公路建设项目 3.六枝至安龙高速公路初步设计阶段的勘察设计 4.北京-秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段项目 5.宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路初步勘察设计 6.新疆维吾尔自治区G0711乌鲁木齐至尉犁高速公路项目两阶段勘察设计 7.临淄至临沂高速公路工程勘察设计 8.明村至董家口公路勘察设计 9.南中特大桥工程SJ01标段勘察设计 10.黄茅海跨海通道工程勘察设计A2标 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5194041.00元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照勘察设计规范要求开展工作 | 工期 | 80个日历天及施工现场配合服务期 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王孟超
| 资质资格 | 公路工程正高级工程师 证书编号:1210212 | ||||||||||||||||||||
业绩 | 1.G80广昆高速公路(粤境)马安至河口段改扩建工程勘察设计(SJA标段) 2.国家高速公路网G5615天猴高速公路天保至文山段(天麻段)工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察综合资质甲级,证书编号:B161001242-10/1 工程设计综合资质甲级,证书编号:A161001242-10/1 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.沁阳至伊川高速公路项目勘察设计 2.沿太行高速焦作段勘察设计 3.大竹至垫江高速公路(四川境)勘察设计 4.镇巴至广安高速川陕界至王坪段高速公路初步勘察设计 5.太湖至蕲春高速公路安徽段勘察设计 6.G4218 线拉萨至日喀则和平机场公路工程 7.国高网沙厦高速公路延伸线武夷新区至沙县高速公路工程S1合同段 8.周口至平顶山高速公路临颍至襄城段工程勘察设计 9.金沙经仁怀至桐梓高速公路勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 湛江市坡头区公路事务中心 | 联系地址 | 湛江市坡头区南调路581号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0759-3833026 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 湛江市坡头区交通运输局 | 联系电话 | 0759-3963606 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 湛江市坡头区南调路581号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年6月15日 | 公示结束日期 | 2024年6月17日 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》 第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 |
招标人名称:湛江市坡头区公路事务中心
招标代理机构名称:广东珩信工程管理咨询有限公司
日期:2024年6月14日